Horaires ligne 614
Arrêt - Gare d'Aulnay sous Bois
Zone carte orange 4
Date de dernière mise à jour : 11/09/2012
Retour à la fiche ligneVille : AULNAY-SOUS-BOIS (93) |
||
![]() Infos trafic | Travaux rue Anatole France à AULNAY.Du samedi 1er juin 2013 8h00 au dimanche 2 juin 2013 20h00 Travaux de voierie rue Anatole France : Arrêt L'Herminier non desservi, arrêt Jean Charcot reporté sur le même arrêt Ligne 607. Les 18 et 19 mai de 08h00 à 20h00 Annule et remplace les dates prévues : déviation reportée LE SAMEDI 1 JUIN ET DIMANCHE 2 JUIN 2013 . | Voir la fiche |
![]() |
Temps d'attente des prochains bus |
| Direction : Les Mardelles Alfred Nobel/AULNAY-SOUS-BOIS 5 minutes , 20 minutes![]() | |
| X minutes : temps réel - X minutes : temps théorique |
Horaires du vendredi 24 mai 2013
Gare d'Aulnay sous Bois (AULNAY-SOUS-BOIS)> Les Mardelles Alfred Nobel (AULNAY-SOUS-BOIS)
Horaires de départ à l'arrêt| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00 | 00 | 05 | 14 | 44 | 29 | 14 | 44 | 29 | 14 | 00 | 00 | 15 | 15 | |||||||
| 30 | 15 | 15 | 29 | 59 | 59 | 30 | 20 | 20 | 45 | 45 | |||||||||||
| 45 | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 45 | 50 | 58 |
Les Mardelles Alfred Nobel (AULNAY-SOUS-BOIS)> Gare d'Aulnay sous Bois (AULNAY-SOUS-BOIS)
Horaires d'arrivée à l'arrêt| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 24 | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 10 | 40 | 25 | 14 | 24 | 13 | 13 | 10 | 10 | ||||||
| 39 | 25 | 25 | 55 | 55 | 59 | 39 | 33 | 34 | 40 | 40 | |||||||||||
| 54 | 40 | 40 | 54 | 53 | 52 | ||||||||||||||||
| 55 | 58 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.


,