Horaires ligne 43
Arrêt - CESSON GARE RER
Zone carte orange 5
Date de dernière mise à jour : 15/02/2013
Retour à la fiche ligneVille : CESSON (77) |
||
![]() Infos trafic | Info traficLe jeudi 23 mai 2013 Le trafic est normal sur les réseaux Sénart Bus et Sénart Express, ainsi que sur le TZen1. A l'exception des départs suivants non assurés :
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
| Voir la fiche |
![]() |
Temps d'attente des prochains bus |
| Direction : CHAMP GRILLON/VERT-SAINT-DENIS 35 minutes , 52 minutes | |
| X minutes : temps réel - X minutes : temps théorique |
Horaires du jeudi 23 mai 2013
CESSON GARE RER (CESSON)> CHAMP GRILLON (VERT-SAINT-DENIS)
Horaires de départ à l'arrêt| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 13 | 10 | 09 | 11 | 42 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 02 | 05 | 03 | 03 | 25 | 26 | |||||
| 58 | 26 | 24 | 41 | 42 | 48 | 24 | 19 | 19 | 55 | ||||||||||||
| 42 | 40 | 47 | 33 | 41 | |||||||||||||||||
| 56 | 40 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||
| 55 |
CHAMP GRILLON (VERT-SAINT-DENIS)> CESSON GARE RER (CESSON)
Horaires d'arrivée à l'arrêt| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 10 | 00 | 37 | 08 | 36 | 36 | 15 | 36 | 40 | 39 | 43 | 07 | 07 | 07 | 06 | 21 | |||||
| 54 | 24 | 10 | 36 | 36 | 44 | 39 | 23 | 23 | 21 | ||||||||||||
| 45 | 15 | 50 | 37 | 37 | 51 | ||||||||||||||||
| 31 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||
| 59 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.


,